全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 2:0 | 切尔西 | 已结束 |
| 西甲 | 马德里竞技 | 1:1 | 塞维利亚 | 已结束 |
| 意甲 | 国际米兰 | 3:2 | AC米兰 | 已结束 |
| 德甲 | 莱比锡红牛 | 0:1 | 勒沃库森 | 已结束 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 4:1 | 里昂 | 已结束 |
| 中超 | 上海海港 | 2:2 | 北京国安 | 已结束 |
2024-05-08 · 球探网编辑部
2024-05-07 · 球探网编辑部
2024-05-06 · 球探网编辑部
2024-05-05 · 球探网编辑部
本赛季英超场均进球2.87个,较上赛季提升12%。哈兰德以28球领跑射手榜,萨拉赫22球紧随其后。主场胜率达到48.7%,平局26.3%,客场胜率仅25%。角球数据方面,曼城场均6.8个角球位居榜首。
进球分析 射手榜 主客场数据显示控球率超过60%的球队胜率高达72.3%,巴塞罗那本赛季控球率62.8%排名第一。但值得注意的是,马德里竞技以52%控球率却取得68%胜率,说明高效反击同样致命。
控球率 战术分析 效率| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 |
| 2 | 曼城 | 36 | 25 | 7 | 4 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 36 | 24 | 8 | 4 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
| 5 | 热刺 | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 |
| 6 | 曼联 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
| 8 | 切尔西 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 |
进球、红牌、换人即时通知
历史交锋、盘口、赔率全覆盖
大数据算法精准预测赛果
百万球迷在线讨论互动
高清赛事直播免费观看
自定义关注赛事闹钟提醒